Плановые работы по обслуживанию Subaru
Список работ
| наименование | сумма |
|---|---|
| Замена антифриза | 900 руб. |
| Замена масла | 540 руб. |
| Замена масла в АКПП | 900 руб. |
| Замена масла в АКПП полная | 1 800 руб. |
| Замена масла в заднем редукторе | 540 руб. |
| Замена масла в МКПП | 540 руб. |
| Замена масла в переднем редукторе АКПП | 540 руб. |
| Замена масла со снятием защиты ДВС | 900 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 900 руб. |
| Замена жидкости сцепления | 540 руб. |
| Замена жидкости сцепления | 540 руб. |
| Замена фильтра салона | 360 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 180 руб. |
| Замена задних тормозных барабанных колодок | 900 руб. |
| Замена задних тормозных колодок | 720 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 720 руб. |
| Замена ремня генератора | 360 руб. |
| Замена ремня кондиционера | 360 руб. |
| Замена свечей | 540 руб. |
| Замена свечей турбо или двухвальный ДВС | 1 260 руб. |
| Замена свечей 3.0 | 1 800 руб. |
| Замена топливного фильтра | 270 руб. |
| Замена топливного фильтра Tribeca | 2 250 руб. |
| Замена топливного фильтра в баке 2003-... | 1 350 руб. |
| Замена фильтра салона со снятием бардачка | 900 руб. |
| Регулировка натяжителя ремня | 150 руб. |
